Loading Viewer…
Menjelajahi Kekuatan dan Efisiensi Mitsubishi Forklift FD70-100NH Series
Dokumen komprehensif ini mengajak Anda untuk menyelami dunia Mitsubishi Forklift FD70-100NH Series, sebuah jajaran truk forklift diesel yang dirancang khusus untuk menangani beban berat antara 7.0 hingga 10.0 ton. Brosur ini bukan hanya sekadar daftar spesifikasi, melainkan sebuah panduan mendalam yang menyoroti perpaduan sempurna antara kekuatan, performa, dan keandalan yang menjadi ciri khas Mitsubishi. Bagi para profesional di bidang logistik, gudang, atau industri manufaktur yang membutuhkan solusi penanganan material yang tangguh dan efisien, dokumen ini adalah sumber informasi esensial untuk memahami bagaimana FD70-100NH dapat mengoptimalkan operasional Anda.
Performa Robust dan Kecepatan Optimal
Mitsubishi Forklift FD70-100NH Series ditenagai oleh mesin diesel Isuzu 6BG1 direct-injection 6.5-liter yang tangguh, menghasilkan output impresif 82.4kW (112ps) pada 2000rpm. Kekuatan ini memungkinkan forklift untuk menangani beban masif tanpa mengorbankan kecepatan. Dengan kecepatan angkat hingga 550 mm/s (tanpa beban) dan kecepatan travel hingga 30.0 km/h (tanpa beban), seri ini membuktikan diri sebagai salah satu mesin paling cepat dan efisien di kelasnya, memastikan produktivitas maksimal di setiap shift kerja. Performa yang kokoh ini menjamin operasional yang lancar bahkan di lingkungan luar ruangan yang keras dan kondisi cuaca ekstrem.
Desain Mast Rigid dan Tahan Lama
Kekuatan truk ini didukung oleh desain mast yang kuat dan rigid, dilengkapi dengan tata letak roller ujung dan samping yang telah dipikirkan matang untuk mengurangi goyangan dan meningkatkan stabilitas. Sistem mast menggunakan saluran mast bagian dalam dengan penampang yang lebih besar dan jumlah roller yang lebih banyak dibandingkan model lain, menjamin kekuatan dan durabilitas yang luar biasa. Roller yang dapat disesuaikan ini memberikan keseimbangan yang rumit untuk mengelola beban samping dan beban di luar pusat, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan performa keseluruhan. Desain ini juga memudahkan penyesuaian mast dan bracket angkat hanya dengan menggunakan roller samping, tanpa perlu melepas saluran bagian dalam atau rem angkat.
Keamanan Superior dan Produktivitas Tinggi
Keamanan adalah prioritas utama pada FD70-100NH. Fitur transmisi otomatis dua kecepatan dengan tuas perpindahan gigi elektrik memungkinkan akselerasi mulus dan perubahan arah yang efektif. Sistem pengereman parkir dilengkapi dengan perangkat keselamatan yang hanya bisa dilepaskan dengan menekan tombol pada ujung tuas, mencegah pelepasan tidak sengaja. Sistem interlock hidrolik perjalanan yang dioperasikan oleh kursi secara otomatis mengunci semua fungsi perjalanan dan hidrolik ketika operator tidak duduk, meningkatkan keamanan ke tingkat berikutnya. Untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi, semua model dilengkapi dengan lampu LED sebagai standar untuk lampu kombinasi belakang, lampu depan, dan lampu sinyal belok, yang hemat energi, tahan lama, dan kokoh. Kenyamanan operator juga diperhatikan dengan adanya kompartemen sarung tangan dan tempat pena yang praktis.
Opsi Kabin Tertutup untuk Segala Cuaca
Menyadari pentingnya lingkungan kerja yang ergonomis, Mitsubishi menawarkan opsi kabin baja tertutup yang kokoh untuk seri FD70-100NH. Kabin ini dirancang untuk beroperasi secara efektif di lingkungan yang tidak menguntungkan dan menantang, serta tahan terhadap elemen musiman dan cuaca buruk. Opsi ini, yang mencakup kaca depan, wiper, AC, dan unit pemanas, menjamin ruang kerja yang nyaman, praktis, dan aman bagi operator, terlepas dari kondisi eksternal. Ini adalah investasi cerdas untuk menjaga produktivitas dan kenyamanan operator sepanjang tahun.
Spesifikasi Teknis Lengkap untuk Setiap Varian
Untuk membantu Anda dalam pengambilan keputusan, berikut adalah tabel perbandingan spesifikasi teknis lengkap untuk seluruh varian Mitsubishi Forklift FD70-100NH Series, yaitu FD70NH, FD80NH, dan FD100NH. Tabel ini merinci setiap aspek penting, mulai dari kapasitas beban, dimensi, performa mesin, hingga fitur-fitur chassis, memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan setiap model.
| Parameter / Fitur | FD70NH (7.0 Ton) | FD80NH (8.0 Ton) | FD100NH (10.0 Ton) |
|---|---|---|---|
| Characteristics | |||
| Model | FD70NH | FD80NH | FD100NH |
| Capacity (Q) | 7000 kg | 8000 kg | 10000 kg |
| Load Centre (C) | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Power source | Diesel | Diesel | Diesel |
| Operator type | Seated | Seated | Seated |
| Dimensions | |||
| Lift height (h3) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Free lift (h2) | 215 mm | 205 mm | 205 mm |
| Fork dimensions (length, width, thickness) (L₁/B₁/S) | 1220 x 150 x 70 mm | 1220 x 170 x 75 mm | 1220 x 180 x 75 mm |
| Tilt Angle (forward/backward) (α/ß) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Length to fork face (includes fork thickness) (L2) | 3690 mm | 3980 mm | 4245 mm |
| Overall width (B) | 1995 mm | 2165 mm | 2245 mm |
| Height with mast lowered (h₁) | 2500 mm | 2700 mm | 2850 mm |
| Overall height with mast raised (h4) | 4420 mm | 4420 mm | 4330 mm |
| Height to top of overhead guard (h6) | 2450 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Load distance, axle to fork face (X) | 625 mm | 720 mm | 710 mm |
| Performance | |||
| Travel speed, with/without load | 26.0 / 30.0 km/h | 25.0 / 30.0 km/h | 24.0 / 30.0 km/h |
| Lifting speed, with/without load | 460 / 550 mm/s | 450 / 470 mm/s | 390 / 410 mm/s |
| Lowering speed, with/without load | 450 / 500 mm/s | 450 / 450 mm/s | 470 / 340 mm/s |
| Rated drawbar pull, with/without load | 52900 / 21600 N | 57300 / 27400 N | 57300 / 31400 N |
| Gradeability Max, with/without load | 29 / 19 % | 27 / 19 % | 22 / 20 % |
| Turning radius (Wa) | 3420 mm | 3630 mm | 3880 mm |
| Right Angle Stacking Isle Width (Ast 4) | 5465 mm | 5770 mm | 6010 mm |
| Weight | |||
| Total Weight, without load | 9410 kg | 11150 kg | 12540 kg |
| Axle loading with maximum load, front/rear | 14500 / 1910 kg | 17130 / 2020 kg | 20260 / 2280 kg |
| Axle loading without load, front/rear | 3690 / 5720 kg | 4900 / 6250 kg | 5580 / 6960 kg |
| Wheels, Chassis | |||
| Tyres (front/rear) | Pneumatic/Pneumatic | Pneumatic/Pneumatic | Pneumatic/Pneumatic |
| Number of wheels, front/rear (x=driven) | 4x / 2 | 4x / 2 | 4x / 2 |
| Tyre dimensions, front | 8.25X15-14PR | 9.00X20-14PR | 9.00X20-14PR |
| Tyre dimensions, rear | 8.25X15-14PR | 9.00X20-14PR | 9.00X20-14PR |
| Wheelbase (Y) | 2300 mm | 2500 mm | 2800 mm |
| Tread width (centre of tyres), front | 1470 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Tread width (centre of tyres), rear | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm |
| Ground clearance under mast (lowest point) | 190 mm | 245 mm | 245 mm |
| Ground clearance at centre of frame | 230 mm | 335 mm | 335 mm |
| Brake | |||
| Parking brake | Hand/ Mechanical | Hand/ Mechanical | Hand/ Mechanical |
| Service brake | Foot/ Hydraulics | Foot/ Hydraulics | Foot/ Hydraulics |
| Powertrain | |||
| Manufacturer / Type | Isuzu 6BG1 | Isuzu 6BG1 | Isuzu 6BG1 |
| Rated output (JIS112) | 82.4 kW/2000rpm | 84.6 kW/2100rpm | 84.6 kW/2100rpm |
| Max torque (JIS42.5) | 416.5 Nm/1500rpm | 416.5 Nm/1500rpm | 416.5 Nm/1500rpm |
| Number of cylinders / cubic capacity | 6 / 6494 cm³ | 6 / 6494 cm³ | 6 / 6494 cm³ |
| Type of drive control (Number of gears, forward/reverse) | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 | Powershift 2/2 |
| Maximum operating pressure for attachments | 19.6 (200) Mpa | 19.6 (200) Mpa | 19.6 (200) Mpa |
| Battery (Number x Volts – Ampere hrs) | 2 x 12V-70Ah/20h | 2 x 12V-70Ah/20h | 2 x 12V-70Ah/20h |
| Noise level, value at operator’s ear (EN 12053) | 85 dB(A) | 85 dB(A) | 85 dB(A) |
Target Pembaca & Implementasi
Brosur ini sangat relevan bagi manajer operasional, kepala gudang, insinyur pengadaan, dan pemilik bisnis yang mencari solusi forklift diesel kelas berat yang andal dan berkinerja tinggi. Informasi detail mengenai spesifikasi teknis dan fitur keselamatan akan membantu dalam evaluasi, perbandingan, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk investasi peralatan penanganan material. Dokumen ini juga berfungsi sebagai referensi berharga untuk pelatihan operator dan pemeliharaan, memastikan pemanfaatan optimal dari aset Mitsubishi Forklift Anda.
Jangan lewatkan kesempatan untuk memiliki detail lengkap tentang truk forklift tangguh ini. Unduh brosur PDF Mitsubishi Forklift FD70-100NH Series sekarang untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai spesifikasi teknis, fitur, dan keunggulan yang akan merevolusi operasi penanganan material berat Anda. Dapatkan gambaran lengkap untuk perencanaan dan pengadaan armada forklift Anda selanjutnya!


